C. AKUNTABILITAS
A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional PT yang mencakup 5 aspek berikut:
1) perencanaan (planning),
2) pengorganisasian (organizing),
3) penempatan personil (staffing),
4) pengarahan (leading), dan
5) pengawasan (controlling).
| Name | Dec | Score |
|---|---|---|
| Name | Dec | Score |
| Statuta PBC 2019 | 0.00 | |
| Statuta PBC 2025 | 0.00 | |
| RENIP 2024-2039 | Rencana Induk Pengembangan 2024-2039 |
0.00 |
| RENSTRA 2019-2024 | 0.00 | |
| RENSTRA 2024-2028 | 0.00 | |
| BUKU PANDUAN PELAKSANAKAN SPMI_2019 | 0.00 | |
| BUKU PANDUAN MONEV SPMI_2019 | 0.00 | |
| Pedoman Audit Mutu Internal_2019 | 0.00 | |
| BUKU SOP PBC_2021 | 0.00 | |
| Laporan AMI Periode I | 0.00 | |
| Laporan AMI Periode II | 0.00 | |
| Laporan AMI Periode III | 0.00 | |
| Laporan AMI Periode IV | 0.00 | |
| Laporan AMI Periode V | 0.00 | |
| Laporan AMI Periode VI | 0.00 | |
| Laporan RTM Periode I | 0.00 | |
| Laporan RTM Periode II | 0.00 | |
| Laporan RTM Periode III | 0.00 | |
| Laporan RTM Periode IV | 0.00 | |
| Laporan RTM Periode V | 0.00 | |
| Laporan RTM Periode VI | 0.00 | |
| LAPORAN RTL 2024-2025 | 0.00 | |
| Laporan MONEV Perkuliahan TA 2023.2024 | Laporan MONEV Perkuliahan/ Pembelajaran TA 2023.2024 |
0.00 |