Wasdalbin 2025
- Unit LPPM (SK Ka. P3M);
- Pedoman/Panduan Penelitian;
- Alokasi dana interna untuk penelitian (RAB P3M);
- Data Publikasi dosen di 2024 - 2025 (jurnal internasional bereputasi/nasional terakreditasi sinta);
- Jumlah karya ilmiah yang dihasilkan (paten, hak cipta, merek, dll) tahun 2024 - 2025;
- Jumlah buku ajar/referensi tahun 2024 - 2025;
- Bukti Kolaborasi penelitian dengan industri, pemerintah atau PT (dalam/luar negeri);
- Bukti dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian.
PPPM, SDM
| Name | Dec | Score |
|---|---|---|
| Name | Dec | Score |
| PANDUAN MEKANISME & PEDOMAN PENELITIAN TA 2025 | 2.00 | |
| RAB P3M | 2.00 | |
| Data Publikasi Dosen Tahun 2024 | 2.00 | |
| Data Publikasi Dosen Tahun 2025 | 2.00 | |
| 127_kontrak penelitian_henricus | 2.00 | |
| 127_kontrak penelitian_putri | 2.00 | |
| SK Ka. P3M | 2.00 | |
| sertifikat HAKI 2025 | 2.00 | |
| Dokumen kontrak | 2.00 | |
| Proposal Penelitian EKSPLORASI PASAR POTENSIAL PRODUK BATIK DIFABLE DI KAWASAN PARIWISATA INTERNASIONAL LAGOI | 2.00 | |
| Proposal penelitian Selai Nanas dengan Stevia | 2.00 | |
| Proposal Internal_hetty_2025 (Strategi Implementasi Green Hotel dalam Industr) revisi | 2.00 | |
| Welli_Proposal_Transformasi Digital UMKM | 2.00 | |
| Dosen Sebagai Peneliti | 2.00 | |
| SERTIFIKAT HKI DODI SETIAWAN | Jumlah karya ilmiah yang dihasilkan (paten, hak cipta, merek, dll) tahun 2024 - 2025 |
3.00 |
| HKI | 2.00 |