C.6. Pendidikan
C.6 Pendidikan
C.6.4 Indikator Kinerja Utama
C.6.4.a) Kurikulum
B. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.
KAPRODI
| Name | Dec | Score |
|---|---|---|
| Name | Dec | Score |
| Pedoman Penyusunan Pengembangan Dan Review Kurikulum | 4.00 | |
| Bukti Laporan Peninjauan Kurikulum Prodi PP | 4.00 | |
| Bukti Laporan Peninjauan Kurikulum Prodi SK | 4.00 | |
| Bukti Laporan Peninjauan Kurikulum Prodi PW | 4.00 | |
| Laporan Peninjauan Kurikulum PP 2022-2023 | Laporan Peninjauan Kurikulum PP 2022-2023 |
4.00 |
| Laporan Peninjauan Kurikulum PW 2022-2023 | Laporan Peninjauan Kurikulum PW 2022-2023 |
4.00 |
| Laporan Peninjauan Kurikulum SK 2022-2023 | Laporan Peninjauan Kurikulum SK 2022-2023 |
4.00 |