C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
C.5.4.b) Sarana dan Prasarana
C. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).
Skor = ((2 x A) + B + C) / 4
PUSKOM
Name | Dec | Score |
---|---|---|
Name | Dec | Score |
Panduan SIAKAD PBC | 2.00 | |
Panduan Sistem Feeder | 2.00 | |
Panduan Sistem SISTER | 2.00 | |
Panduan Sistem VHP | 2.00 | |
Panduan SLIMS Perpustakaan | 2.00 | |
Panduan Amadeus Air Reservation | 2.00 | |
Panduan Microsoft Office 365 | 2.00 | |
Data Sistem IT PBC | Total 21 Sistem |
2.00 |
Panduan Sistem Kemahasiswaan | 2.00 | |
Panduan Sistem P3M | 2.00 | |
Panduan SIEAD | 2.00 | |
Panduan SIMAKU | 2.00 | |
Repository PBC | repository.pbc.ac.id |
4.00 |