C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja

Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi pada tiap kriteria yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

LPM

Name Dec Score
Name Dec Score
Notulensi Rapat Bulanan Tahun 2020 & 2021 4.00
Dokumentasi Rapat Bulanan Tahun 2019 - 2024 2.00
Absensi Rapat Bulanan Tahun 2020 & 2021 4.00
LAPORAN MONEV PERIODE - I 4.00
LAPORAN MONEV PERIODE - II 4.00
LAPORAN MONEV PERIODE - III 4.00
1. SK Pembentukan Tim AMI I_2019-2020 4.00
2. Jadwal AMI Periode I_2019-2020 4.00
3. Surat Tugas Auditee AMI I_2019-2020 4.00
4. Daftar Tilik AMI I_2019-2020

4. Daftar Tilik AMI I_2019-2020

4.00
5. Observasi AMI I_2019-2020 4.00
6. Absensi AMI I_2019-2020 4.00
7. SURAT TEMUAN AMI I_2019-2020 4.00
8. LAPORAN AMI I_2019-2020 4.00
9. PENYERAHAN HASIL AMI I_2019-2020 4.00
1. SK Pembentukan Tim AMI II_2020-2021

1. SK Pembentukan Tim AMI II_2020-2021

4.00
2. JADWAL AMI II_2020-2021 4.00
3. Surat Tugas Auditee AMI II_2020-2021 4.00
4. Daftar Tilik AMI II_2020-2021 4.00
5. Observasi AMI II_2020-2021 4.00
6. ABSENSI AMI II_2020-2021 4.00
7. SURAT TEMUAN AMI II_2020-2021 4.00
8. LAPORAN AMI II_2020-2021 4.00
9. PENYERAHAN HASIL AMI II_2020-2021 4.00
1. SK-018 Pembentukan Tim AMI II_2021-2022 4.00
2. JADWAL AMI III_2021-2022 4.00
3. Surat Tugas Auditee AMI III_2021-2022 4.00
4. Daftar Tilik AMI III_2021-2022 4.00
5. Observasi AMI III_2021-2022 4.00
6. ABSENSI AMI III_2021-2022 4.00
7. Surat Temuan AMI III_2021-2022 4.00
8. Laporan AMI III_2021-2022 4.00
9. Penyerahan Hasil AMI III_2021-2022 4.00
1. SK-066 Pembentukan Tim AMI IV_2022-2023 4.00
2. Jadwal AMI IV_2022-2023 4.00
3. Surat Tugas AMI IV-2022-2023 4.00
4. Daftar Tilik AMI IV_2022-2023 4.00
5. Observasi AMI IV_2022-2023 4.00
6. ABSENSI AMI IV_2022-2023 4.00
7. Surat Temuan AMI IV_2022-2023 4.00
8. LAPORAN AMI IV_2022-2023 4.00
9. Penyerahan Hasil AMI IV_2022-2023 4.00
Absensi MONEV Bulanan_2021-2023 4.00
Laporan AMI Periode V

Laporan AMI Periode V

2.00
LAPORAN RTM PERIODE - V (2023-2024) 2.00
Jadwal AMI Periode V (2023-2024) 2.00
Presensi AMI Periode V (2023-2024) 2.00
Surat Tugas Auditor dan Auditee AMI Periode V (2023-2024) 2.00
Temuan AMI Periode V (2023-2024) 2.00
SK-034 Pelaksanaan AMI Periode V TA 2023.2024 2.00